![ECO550壓鑄玻璃非球面透鏡](http://img65.chem17.com/gxhpic_898c601850/4b7a2e71b44ef798e14fa9096972204705ad87ee3d8a3b7d39c4da3662fda6de7f47077ff50b0fa9_440_340_5.jpg)
ECO550壓鑄玻璃非球面透鏡
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-16
- 產品介紹:ECO550壓鑄玻璃非球面透鏡有很好的玻璃成型技術,它能生產出相同質量的非球面透鏡,并且對系統設計者來說價錢也是比較經濟實惠。非球面能被做成多種大數值孔徑的,它能排除球面誤差和提高聚焦和校準的性。低數值孔徑比較適合控制光束形狀,條形碼的掃描需要圓形光束。聚集能量的高數值孔徑的透鏡需要長的光束光程,例如內窺系統。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
ECO550壓鑄玻璃非球面透鏡
1)直徑小于2毫米的微尺寸。
2)幾種鍍膜選擇
有很好的玻璃成型技術,它能生產出相同質量的非球面透鏡,并且對系統設計者來說價錢也是比較經濟實惠。非球面能被做成多種大數值孔徑的,它能排除球面誤差和提高聚焦和校準的性。低數值孔徑比較適合控制光束形狀,條形碼的掃描需要圓形光束。聚集能量的高數值孔徑的透鏡需要長的光束光程,例如內窺系統。壓鑄成型的透鏡主要被廣泛應用在條形碼掃描,激光二極管的光纖耦合,光存儲和醫療激光等光電子系統中。
注釋: 或許可以獲得有限的數量, 或是需要小的采購數量, 請獲得更多的信息
ECO550壓鑄玻璃非球面透鏡
Common Specifications
焦距容差 (%): | ±1 |
傳輸波前,P-V (λ): | Diffraction Limit |
表面質量: | 40-20 |
工作溫度 (°C): | ≤200 |
技術數據
Index Change by Wavelength | |
Wavelength | Index of Refraction |
486.1nm | 1.61341 |
546.1nm | 1.60786 |
587.6nm | 1.60500 |
632.8nm | 1.60251 |
656.3nm | 1.60141 |
670.0nm | 1.60095 |
706.5nm | 1.59940 |
780.0nm | 1.59708 |
852.1nm | 1.59528 |
1014.0nm | 1.59227 |
1300.0nm | 1.58850 |
1550.0nm | 1.58572 |
Numerical Aperture NA | Effective Focal Length EFL | Window Properties (Thickness t, Index) |
0.15 | 5.000 | N/A |
0.15 | 18.400 | 0.250, 1.517 |
0.16 | 15.290 | 0.250, 1.517 |
0.18 | 6.100 | N/A |
0.18 | 13.860 | N/A |
0.25 | 11.000 | 0.250, 1.517 |
0.30 | 1.160 | N/A |
0.30 | 6.160 | 0.275, 1.517 |
0.30 | 7.50 | 0.275, 1.517 |
0.40 | 6.240 | 0.275, 1.517 |
0.42 | 4.500 | N/A |
0.43 | 1.140 | 0.300, 1.517 |
0.47 | 4.470 | 1.20, 1.573 |
0.50 | 2.000 | 0.250, 1.517 |
0.50 | 8.000 | 0.250, 1.517 |
0.53 | 2.950 | 0.250, 1.517 |
0.55 | 0.382 | N/A |
0.55 | 1.450 | N/A |
0.55 | 2.720 | 1.20, 1.573 (Polycarbonate) |
0.55 | 3.890 | 1.20, 1.573 |
0.55 | 4.510 | 0.250, 1.517 |
0.59 | 0.450 | N/A |
0.60 | 4.000 | 1.20, 1.518 |
0.62 | 4.030 | 1.20, 1.518 |
0.68 | 2.750 | N/A |
0.68 | 3.100 | N/A |
訂購信息
數字孔徑 NA | 直徑 (mm) | 有效焦距 EFL (mm) | 涂層 | 產品號 |
0.15 | 2 | 5 | BBAR (600-1050nm) | #48-145 |
0.18 | 6.325 | 13.86 | BBAR (600-1050nm) | #46-372 |
0.18 | 6.325 | 13.86 | BBAR (1050-1600nm) | #48-160 |
0.18 | 6.325 | 13.9 | BBAR (350-700nm) | #83-556 |
0.5 | 9.94 | 8 | BBAR (350-700nm) | #47-144 |
0.5 | 9.94 | 8 | BBAR (600-1050nm) | #46-377 |
- 上一篇:光束整形PCV柱面透鏡
- 下一篇:IG6 IR非球面透鏡